| ارزش دارایی | نرخ کارمزد | هزینه های نگهداری حساب ذخیره سازی |
|---|---|---|
| از 10000 تومان | 1.50% | رایگان |
| 60000 تومان | 1.25 | رایگان |
| 120000 تومان | 1.20 % | رایگان |
| ارزش دارایی | نرخ کارمزد | هزینه های نگهداری حساب ذخیره سازی |
|---|---|---|
| از 10000 تومان | 1.50% | رایگان |
| 60000 تومان | 1.25 | رایگان |
| 120000 تومان | 1.20 % | رایگان |
| ارزش دارایی | نرخ کارمزد | هزینه های نگهداری حساب ذخیره سازی |
|---|---|---|
| از 10000 تومان | 1.50% | رایگان |
| 60000 تومان | 1.25 | رایگان |
| 120000 تومان | 1.20 % | رایگان |
* ارزش دارایی = (تعداد اونس تروی) x (قیمت نقطه ای)
در مورد نقره فیزیکی باید اظهارنامه واردات گمرک و مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) را پرداخت کرد زیرا خارج از منطقه معاف از گمرک است. ** این سرویس فقط قبل از ذخیره سازی واقعی محصولات در دسترس است.

بانک صادرات
20 %

بانک انصار
10%

بانک ملی
10%